1
/
の
2
N.E.ダクトホース 耐油型
N.E.ダクトホース 耐油型
通常価格
¥3,600
通常価格
セール価格
¥3,600
税込。
配送料はチェックアウト時に計算されます。
製品の特長
- 内部抵抗が少なく、大きな輸送能力があります。
- 耐油性特殊塩化ビニール製のため潤滑油、切削油等の耐油性に優れています。
- 切断、取り付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。
主な使用用途
- 旋盤、フライス盤等、工作機のオイルミストの回収用
- 油が飛び散る場所での吸・排気用工事設備の送・排気用
サイズ表
| 呼形 | d (内径) |
D (外径) |
p (ピッチ) |
参考質量 (g/m) |
定尺 (m) |
許容圧力(常温) Mpa - kgf/cm2 |
許容曲げ半径 (mm) |
| 32 | 32.4 | 38.6 | 8.4 | 210 | 50 | 0.06 - 0.6 | 32 |
| 38 | 37.3 | 44.5 | 9.2 | 280 | 50 | 0.06 - 0.6 | 38 |
| 50 | 50.6 | 59.8 | 10 | 590 | 30 | 0.05 - 0.5 | 50 |
| 65 | 62.4 | 71.6 | 12 | 650 | 30 | 0.04 - 0.4 | 65 |
| 75 | 76.4 | 86.4 | 13 | 750 | 30 | 0.04 - 0.4 | 75 |
| 90 | 88.9 | 99.5 | 13.5 | 890 | 30 | 0.03 - 0.3 | 90 |
| 100 | 101.6 | 112.2 | 15 | 1030 | 30 | 0.03 - 0.3 | 100 |
| 125 | 125.9 | 138.7 | 21 | 1345 | 20 | 0.02 - 0.2 | 125 |
| 150 | 152.4 | 164.8 | 20 | 1575 | 20 | 0.02 - 0.2 | 150 |
| 175 | 177.8 | 191.2 | 20 | 2050 | 20 | 0.02 - 0.2 | 175 |
| 200 | 203.7 | 217.1 | 22.5 | 2250 | 20 | 0.01 - 0.1 | 200 |
数量
受取状況を読み込めませんでした
在庫あり
詳細を表示する
